Емкость 500 Гб
Интерфейс SATA II 3.0 Гбит/с
Размер DRAM буфера 16 Мб
Байт на сектор 512
Скорость вращения 7200 RPM
Размеры Высота (макс.) 1 "
Ширина 4 "
Глубина 5.75 "
Вес (ср. значение) 1.41 фунта
Полное описание:
Актуальная емкость |500 Гб
Интерфейс |SATA-II (Совместимо с SATA-I или SATA150 контроллерами)
Буфер |16 Мб
Скорость вращения шпинделя |7200 оборотов/мин.
Среднее время доступа |8.9 мс
Время перехода с дорожки на дорожку |0.8 мс
Скорость обмена между носителем и контроллером |до 1080 Мбит/сек
Головки |6
Число дисков |3
MTBF |600 тыс. часов
Уровень шума |27 дБ (2,7 Бел) в режиме ожидания, 29 дБ (2,9 Бел) при чтении/записи; поддержка автоматического управления акустическим шумом (AAM); используются технология подавления акустического шума NoiseGuard, технология шумоподавления SilentSeek
Максимальные перегрузки |63G длительностью 2 мс при работе; 300G длительностью 1 мс в выключенном состоянии;
Пропускная способность интерфейса |300 Мб/сек
Потребление энергии |10.6 Вт (поиск), 9.5 Вт (чтение/запись), холостой ход: 8.2 Вт
Размеры (ширина х высота х глубина) |102 x 25 x 146 мм
Вес |653 грамма
Сайт производитель:
www.samsung.ru
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||